Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten Modell 215 | |
Modell | eXacal 215 |
Temperaturbereich | -100 °C bis 670 °C |
Nennwiderstand | Pt25 (ca. 25,5 Ohm) |
Anschlussart | Vier-Leiter |
Anschluss | Lamellenstecker |
Mantelwerkstoff | Metall |
Thermometerdraht | Platin |
Abmessungen | |
Handgriff | ⌀ 20 mm x 100 mm |
Durchmesser Schutzrohr | ⌀ 6 mm |
Länge Schutzrohr | 500 mm |
Anschlussleitung | 2 m |
Messwiderstand / Temperatursensor | |
Länge | 37 mm |
Typ | Drahtgewickelter Messwiderstand aus Keramik |
empfohlener Messstrom | 1 mA |
Eigenerwärmung | 2 mA am Gallium Fixpunkt |
W-Wert | W-Gallium ≥ 1,11807 (gemäß Anforderungen der ITS-90) |
Kalibrierung | |
Fixpunkt-Kalibrierung | Lieferung mit DAkkS Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 (siehe Muster-Kalibrierschein) oder als Werkskalibrierung mit Angabe von WTP, W(Ga) und W(Al) |