DAkkS Kalibrierung von Standard Platin Widerstandsthermometern (SPRT)
Die DAkkS Kalibrierung von ITS-90 Standard Platin Widerstandsthermometern (SPRT) erfolgt an ITS-90-Fixpunkten.
Full Range DAkkS Kalibrierung vom Argon-Tripelpunkt bis zum Silber-Erstarrungspunkt
Einsatz von modernsten Temperatur-Fixpunkten
dreifacher Satz Temperatur-Fixpunkte vorhanden
Durchlaufzeit beträgt fünf Arbeitstage
Temperaturfühler ab einer Länge von 300mm kalibrierbar
Messunsicherheiten bei einer DAkkS-Kalibrierung
Messbereich | Verfahren | Messunsicherheit |
---|---|---|
-196 °C bis -189,3442 °C | EURAMENT TG 01:2017 | 7,0 mK * |
-189,3442 °C | G-ITS-90, Part 2.3:2021 Argontripelpunkt | 4,0 mK |
-38,8344 °C | G-ITS-90, Part 2.4:2021 Quecksilbertripelpunkt | 2,5 mK |
0,01 °C | G-ITS-90, Part 2.2:2018 Wassertripelpunkt | 1,5 mK |
29,7646 °C | G-ITS-90, Part 2.4:2021 Galliumschmelzpunkt | 2,0 mK |
156,5985 °C | KA16-10-02:2020-01 Indiumschmelzpunkt | 4,5 mK |
231,928 °C | G-ITS-90, Part 2.4:2021 Zinnerstarrungspunkt | 3,0 mK |
231,928 °C | KA16-10-05:2022-08 Zinnschmelzpunkt | 6,0 mK |
419,527 °C | G-ITS-90, Part 2.4:2021 Zinkerstarrungspunkt | 3,0 mK |
419,527 °C | KA16-10-05:2022-08 Zinkschmelzpunkt | 10 mK |
660,323 °C | G-ITS-90, Part 2.4:2021 Aluminiumerstarrungspunkt | 5,0 mK |
660,323 °C | KA16-10-05:2022-08 Aluminiumschmelzpunkt | 18 mK |
961,78 °C | G-ITS-90, Part 2.4:2021 Silbererstarrungspunkt | 10 mK |
* Extrapolation
Messbereich | Verfahren | Messunsicherheit |
---|---|---|
-189,3442 °C bis 0,01 °C | G-ITS-90, Part 5:2021 Fixpunkte: Ar, Hg, TPW | 5,5 mK |
-38,8344 °C bis 29,7646 °C | G-ITS-90, Part5:2021 Fixpunkte: Hg, TPW, Ga | 3,5 mK |
0 °C bis 29,7646 °C | G-ITS-90, Part5:2021 Fixpunkte: TPW, Ga | 2,5 mK |
0 °C bis 156,5985 °C | KA16-10-05:2022-08 Fixpunkte: TPW, In Schmelzpunkt | 5,5 mK |
0 °C bis 231,928 °C | KA16-10-05:2022-08 Fixpunkte: TPW, In, Sn Schmelzpunkte | 7,0 mK |
0 °C bis 419,527 °C | G-ITS-90, Part5:2021 Fixpunkte: TPW, Sn, Zn | 4,5 mK |
0 °C bis 419,527 °C | KA16-10-05:2022-08 Fixpunkte: TPW, Sn, Zn Schmelzpunkte | 12 mK |
0 °C bis 660,323 °C | G-ITS-90, Part5:2021 Fixpunkte: TPW, Sn, Zn, Al | 7,0 mK |
0 °C bis 660,323 °C | KA16-10-05:2022-08 Fixpunkte: TPW, Sn, Zn, Al Schmelzpunkte | 20 mK |
0 °C bis 961,78 °C | G-ITS-90, Part5:2021 Fixpunkte: TPW, Sn, Zn, Al, Ag | 12 mK |
Kalibrierung an Temperaturfixpunkten
Unser Kalibrierdienst verwendet für die Kalibrierung von Standard Platin Widerstandsthermometer (SPRTs) Temperaturfixpunkte der ITS-90. Je nach Kundenwunsch können schlanke Temperatur-Fixpunkte mit größeren Messunsicherheiten und primäre „große“ Temperatur-Fixpunkte der ITS-90 in Heat-Pipes oder ISO-Towern mit hervorragenden Messunsicherheiten verwendet werden. Die Reihenfolge der Fixpunkte, an denen kalibriert wird, ergibt bei SPRT’s fallende Temperaturen. Um eine Thermometerdrift auszuschließen, bestimmen wir nach jeder Fixpunktmessung den Wasser-Tripelpunkt und kontrollieren somit die Drift des Temperaturfühlers.
Zusätzlich wird jedes Widerstandsthermometer vor der Kalibrierung bei der höchsten Einsatztemperatur ausgealtert und die Alterungsdrift mit Hilfe des Wasser-Tripelpunktes bestimmt. Außerdem untersuchen und berücksichtigen wir bei der Kalibrierung Eigenerwärmungsfehler und hydrostatische Druckeffekte. Der ausgestellte DAkkS Kalibrierschein ist international anerkannt und kann auch im Ausland verwendet werden.
Kleine Eintauchtiefe ab 300mm
Wir verwenden sowohl schlanke und große Temperaturfixpunkte, als auch moderne ISO-Tower für die Kalibrierung. Dadurch können wir Standard Platin Widerstandsthermometer (SPRT) der ITS-90 (SPRTs als Pt100 oder Pt25) ab einer Eintauchtiefe von 300 mm mit hervorragenden Messunsicherheiten kalibrieren.
Digitalarchiv Klasmeier Cloud:
Kalibrierdokumente schnell und unkompliziert abrufbar
Die Klasmeier Cloud – das perfekte Ablagesystem für alle Kalibrierdokumente. Auf allen von Klasmeier kalibrierten Geräten finden Sie einen QR-Code, mit dem Sie schnell und unkompliziert in unser digitales Archiv gelangen.
Besonders praktisch: Neben allen Kalibrierdokumenten gibt es dort auch immer gleich die Kontaktdaten des jeweiligen Ansprechpartners bei Klasmeier dazu. So finden Sie auch noch in fünf oder mehr Jahren bei Fragen zu ihrem Kalibrierprodukt mit einem Klick die gewünschten Informationen.
Gemeinsam die richtige Lösung für Sie finden
Sprechen Sie direkt mit unserem Experten!
Ihr Ansprechpartner für Kalibrierdienstleistungen:
Boris Kalb
b.kalb@klasmeier.com
+49 661380 940-0