Beschreibung
Die Metallerstarrungszellen von ISOTECH werden als offene und geschlossene Zellen mit einem Quarzglas- oder mit einem erprobten Metallmantel angeboten. Die Zellen können leicht zwischen Laboren versendet werden (z.B. zur Rekalibrierung oder für Ringvergleich).
Das UKAS akkreditierte Labor von ISOTECH arbeitet mit kleinsten Messunsicherheiten und kann UKAS Zertifikate mit Unsicherheiten von nur ± 0,07 mK bei 0,01 °C und ± 2 mK bei 961,78 °C erstellen (k=2).
Wir empfehlen Fixpunktzellen mit Metallmantel für Zellen von Indium bis Aluminium. Für Silber- und Kupfer-Fixpunktzellen empfehlen wir Zellen mit Quarzglasmantel.
Geschlossene Fixpunktzelle Zinn mit Quarzglasmantel
Model | ITL-M-17669 | ITL-M-17669 QS |
---|---|---|
Temperatur | 231,928°C | 231,928°C |
Reinheit | >99,99999% 6N | >99,99999% 6N |
Messunsicherheit | bis zu ±0,6mK | bis zu ±0,8mK |
Außendurchmesser | 50mm | 38mm |
Messkanaldurchmesser | 8mm | 8mm |
Gesamthöhe | 275mm | 226mm |
Material-Eintauchtiefe | 200mm | 160mm |
Geschlossene Fixpunktzelle Zinn mit Edelstahl-Mantel
Model | ITL-M-17669 MO | ITL-M-17669 ML |
---|---|---|
Temperatur | 231,928°C | 231,928°C |
Reinheit | >99,99999% 6N | >99,99999% 6N |
Messunsicherheit | bis zu ±0,6mK | bis zu ±0,8mK |
Außendurchmesser | 50mm | 37mm |
Messkanaldurchmesser | 8mm | 8mm |
Gesamthöhe | 270mm | 220mm |
Material-Eintauchtiefe | 200mm | 160mm |
Offene Fixpunktzelle Zinn mit Quarzglasmantel
Model | ITL-M-17669 QCO |
---|---|
Temperatur | 231,928°C |
Reinheit | >99,99999% 6N |
Messunsicherheit | bis zu ±0,6mK |
Außendurchmesser | 50mm |
Messkanaldurchmesser | 8mm |
Gesamthöhe | 520mm |
Material-Eintauchtiefe | 200mm |
Offene Fixpunktzelle Zinn mit Edelstahl-Mantel
Model | ITL-M-17669 MCO* |
---|---|
Temperatur | 231,928°C |
Reinheit | >99,99999% 6N |
Messunsicherheit | bis zu ±0,6mK |
Außendurchmesser | 50mm |
Messkanaldurchmesser | 8mm |
Gesamthöhe | 270mm + 350mm Röhre |
Material-Eintauchtiefe | 200mm |
*Preis auf Anfrage