Termometri di precisione ISOTECH (Pt100)
Termometri a resistenza ad alta stabilità da utilizzare come campioni industriali e termometri di precisione con calibratori a blocco e bagni di calibrazione

| Modello | Intervallo di temperatura | ⌀ | Lunghezza (A) | Sensore Lunghezza (B) | Impugnatura (C) | Applicazione |
| Termometro di riferimento 935-14-112 | da -50 °C a 250 °C | 3 mm | 225 mm | 6 mm | senza | Campo di applicazione generale/TTI-10 |
| Termometro di riferimento 935-14-61 | da -50 °C a 250 °C | 4 mm | 300 mm | 6 mm | 19 x 129 mm | risposta rapida, bassa conducibilità dell’impugnatura |
| Termometro di riferimento 935-14-13 | da -196 °C a 250 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 25 x 115 mm | Bassa temperatura |
| Termometro di riferimento 935-14-113 | da -100 °C a 250 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Campo di applicazione generale |
| Termometro di riferimento 935-14-16 | da -100 °C a 450 °C | 6 mm | 450 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Campo di applicazione generale |
| Termometro di riferimento 935-14-116 | da -100 °C a 450 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Campo di applicazione generale/ adatto alla valigetta di trasporto milliK |
| Termometro di riferimento 935-14-72 | da -50 °C a 670 °C | 6 mm | 375 mm | 25 mm | senza | Adatto alla valigetta di trasporto Jupiter/ Gemini |
| Termometro di riferimento 935-14-98 | da -50 °C a 350 °C | 4 mm | 300 mm | 8 mm | senza | bassa conducibilità dell’impugnatura |
| Termometro di riferimento 935-14-95L | da -200 °C a 165 °C | 6 mm | 480 mm | 25 mm | 25 x 115 mm | Campione di lavoro |
| Termometro di riferimento 935-14-95H | da -80 °C a 670 °C | 6 mm | 480 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Campione di lavoro |
Termometri di precisione angolati (Pt100)
la testa angolata offre il massimo spazio all’estremità superiore del bagno di calibrazione

| Modello | Intervallo di temperatura | ⌀ | Lunghezza (A) | Sensore Lunghezza (B) | (C) | Cavo | Applicazione |
| Termometro di riferimento 935-14-82 | da -50 °C a 250 °C | 4 mm | 165 mm | 6 mm | 50 mm | 1,5 m PTFE | Europa, Venus + Calisto |
| Termometro di riferimento 935-14-85 | da -50 °C a 250 °C | 6 mm | 385 mm | 25 mm | 35 mm | 0,54 m PTFE | Oceanus 6 |
Termometri di precisione angolati a 90° (Pt100)
la piega a 90 gradi garantisce il massimo spazio nella parte superiore del bagno di calibrazione

| Modello | Intervallo di temperatura | Lunghezza sensore | Cavo | Applicazione |
| Termometro di riferimento 935-14-75 | da -50 °C a 250 °C | 6 mm | 2 m PTFE | adatto ai calibratori a blocco portatili Europa, Venus e Calisto |
| Termometro di riferimento 935-14-79 | da 0 °C a 660 °C | 25 mm | 2 m PTFE | adatto ai calibratori a blocco portatili Gemini e Jupiter |
