Thermomètre de précision ISOTECH (Pt100)
Thermomètres à résistance de haute stabilité pour une utilisation comme étalons industriels et thermomètres de précision avec des calibrateurs à bloc et des bains d’étalonnage

| Modèle | Plage de température | ⌀ | Longueur (A) | Capteur Longueur (B) | Poignée (C) | Application |
| Thermomètre de référence 935-14-112 | -50 °C à 250 °C | 3 mm | 225 mm | 6 mm | sans | Domaine d’application général/TTI-10 |
| Thermomètre de référence 935-14-61 | -50 °C à 250 °C | 4 mm | 300 mm | 6 mm | 19 x 129 mm | réponse rapide, faible conductivité de la poignée |
| Thermomètre de référence 935-14-13 | -196 °C à 250 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 25 x 115 mm | Basse température |
| Thermomètre de référence 935-14-113 | -100 °C à 250 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Domaine d’application général |
| Thermomètre de référence 935-14-16 | -100 °C à 450 °C | 6 mm | 450 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Domaine d’application général |
| Thermomètre de référence 935-14-116 | -100 °C à 450 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Domaine d’application général/ s’adapte à la mallette de transport milliK |
| Thermomètre de référence 935-14-72 | -50 °C à 670 °C | 6 mm | 375 mm | 25 mm | sans | S’adapte à la mallette de transport Jupiter/ Gemini |
| Thermomètre de référence 935-14-98 | -50 °C à 350 °C | 4 mm | 300 mm | 8 mm | sans | faible conductivité de la poignée |
| Thermomètre de référence 935-14-95L | -200 °C à 165 °C | 6 mm | 480 mm | 25 mm | 25 x 115 mm | Étalon de travail |
| Thermomètre de référence 935-14-95H | -80 °C à 670 °C | 6 mm | 480 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Étalon de travail |
Thermomètres de précision coudés (Pt100)
la tête coudée offre un dégagement maximal à la partie supérieure du bain d’étalonnage

| Modèle | Plage de température | ⌀ | Longueur (A) | Capteur Longueur (B) | (C) | Câble | Application |
| Thermomètre de référence 935-14-82 | -50 °C à 250 °C | 4 mm | 165 mm | 6 mm | 50 mm | 1,5 m PTFE | Europa, Venus + Calisto |
| Thermomètre de référence 935-14-85 | -50 °C à 250 °C | 6 mm | 385 mm | 25 mm | 35 mm | 0,54 m PTFE | Oceanus 6 |
Thermomètres de précision coudés à 90° (Pt100)
le coude à 90 degrés assure un dégagement maximal sur le dessus du bain d’étalonnage

| Modèle | Plage de température | Longueur du capteur | Câble | Application |
| Thermomètre de référence 935-14-75 | -50 °C à 250 °C | 6 mm | 2 m PTFE | adapté aux calibrateurs à bloc portables Europa, Venus et Calisto |
| Thermomètre de référence 935-14-79 | 0 °C à 660 °C | 25 mm | 2 m PTFE | adapté aux calibrateurs à bloc portables Gemini et Jupiter |
