Thermomètres de précision ISOTECH (Pt100)
Thermomètres à résistance haute stabilité pour une utilisation en tant qu’étalon industriel et thermomètre de précision avec des calibrateurs à bloc sec et des bains de calibration.

| Modèle | Plage de température | ⌀ | Longueur (A) | Longueur du capteur (B) | Poignée (C) | Application |
| Thermomètre de référence 935-14-112 | -50 °C à 250 °C | 3 mm | 225 mm | 6 mm | sans | Usage général/TTI-10 |
| Thermomètre de référence 935-14-61 | -50 °C à 250 °C | 4 mm | 300 mm | 6 mm | 19 x 129 mm | réponse rapide, faible conductivité de la poignée |
| Thermomètre de référence 935-14-13 | -196 °C à 250 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 25 x 115 mm | Basse température |
| Thermomètre de référence 935-14-113 | -100 °C à 250 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Usage général |
| Thermomètre de référence 935-14-16 | -100 °C à 450 °C | 6 mm | 450 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Usage général |
| Thermomètre de référence 935-14-116 | -100 °C à 450 °C | 6 mm | 350 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Usage général/ convient à la valise de transport milliK |
| Thermomètre de référence 935-14-72 | -50 °C à 670 °C | 6 mm | 375 mm | 25 mm | sans | Convient aux valises de transport Jupiter/ Gemini |
| Thermomètre de référence 935-14-98 | -50 °C à 350 °C | 4 mm | 300 mm | 8 mm | sans | faible conductivité de la poignée |
| Thermomètre de référence 935-14-95L | -200 °C à 165 °C | 6 mm | 480 mm | 25 mm | 25 x 115 mm | Étalon de travail |
| Thermomètre de référence 935-14-95H | -80 °C à 670 °C | 6 mm | 480 mm | 25 mm | 19 x 120 mm | Étalon de travail |
Thermomètres de précision coudés (Pt100)
la tête coudée offre un dégagement maximal en haut du bain de calibration

| Modèle | Plage de température | ⌀ | Longueur (A) | Longueur du capteur (B) | (C) | Câble | Application |
| Thermomètre de référence 935-14-82 | -50 °C à 250 °C | 4 mm | 165 mm | 6 mm | 50 mm | 1,5 m PTFE | Europa, Venus + Calisto |
| Thermomètre de référence 935-14-85 | -50 °C à 250 °C | 6 mm | 385 mm | 25 mm | 35 mm | 0,54 m PTFE | Oceanus 6 |
Thermomètres de précision coudés à 90° (Pt100)
la courbure à 90 degrés assure un dégagement maximal en haut du bain de calibration

| Modèle | Plage de température | Longueur du capteur | Câble | Application |
| Thermomètre de référence 935-14-75 | -50 °C à 250 °C | 6 mm | 2 m PTFE | convient aux calibrateurs à bloc sec portables Europa, Venus et Calisto |
| Thermomètre de référence 935-14-79 | 0 °C à 660 °C | 25 mm | 2 m PTFE | convient aux calibrateurs à bloc sec portables Gemini et Jupiter |
