Descripción
Datos Técnicos
Datos Técnicos Modelo 217 | |
Modelo | eXacal 217 |
Rango de temperatura | -100 °C hasta 430 °C |
Resistencia nominal | Pt25 (aprox. 25,5 Ohm) |
Tipo de conexión | Cuatro hilos |
Conector | Conector de láminas |
Material de la vaina | Metal |
Cable del termómetro | Platino |
Dimensiones | |
Mango | ⌀ 20 mm x 100 mm |
Diámetro del tubo de protección | ⌀ 6 mm |
Longitud del tubo de protección | 500 mm |
Cable de conexión | 2 m |
Resistencia de medición / Sensor de temperatura | |
Longitud | 37 mm |
Tipo | Resistencia de medición con hilo enrollado en cerámica |
Corriente de medición recomendada | 1 mA |
Autocalentamiento | 2 mA en el punto fijo de galio |
Valor W | W-Galio ≥ 1,11807 (según requisitos de la ITS-90) |
Calibración | |
Calibración en puntos fijos | Entrega con calibración DAkkS según DIN EN ISO/IEC 17025 (ver certificado de calibración de muestra) o como calibración de fábrica con indicación de WTP, W(Ga) y W(Zn) |