Leistungsmerkmale des PTC 8010
- Kleine Messunsicherheiten von ±0.4°C bei Thermoelementtyp J und ±0.3°C 4-Leiter PT100 (Gesamtfehler)
- Misst und simuliert 10 Thermoelementtypen und 8 Widerstandsthermometertypen inkl. Pt385 (1000 Ohm) und Cu (10 Ohm)
- Direkte Eingabe über Tasten und Scroll-Funktion
- Stoßgeschütztes Gehäuse, robuste Konstruktion
- WTH Simulation arbeitet mit allen pulsierenden (Smart) Messumformern
- YSI 400 Reihe für medizinische Anwendungen
- Standard Mini-Stecker und Bananenstecker für Thermoelemente
- Bis zu Neun Setpoints speicherbar
- RS232 Schnittstelle
Thermoelement und WTH Funktionen in einem Gerät
Der PTC8010 Präzisionstemperaturkalibrator ist ein ideales Gerät um alle Temperaturkalibrieraufgaben zu erfüllen. Es ist ein robust, preisgünstig und beinhaltet tatsächlich alle industriell verwendeten Thermoelement- und Widerstandsthermoelementbereiche in einem Gerät. Der Anwender kann dadurch außergewöhnliche Temperaturbereiche kalibrieren. Dies trifft speziell dann zu, wenn „Smart“ oder gepulste Messumformer kalibriert werden müssen. Hier sind viele Kalibratoren nicht mehr zu verwenden oder können nur mit erweiterten Messunsicherheiten eingesetzt werden.
Jedes Gerät beinhaltet: Testkabel, Tragekoffer, 4 Batterien, Schutzgehäuse, rückführbares Werkszertifikat und ein Bedienungshandbuch.
Achtung
Für Thermoelementanwendungen bestellen Sie bitte das Thermoelementkabelzubehör.
Thermoelementkabelzubehör
Ideal für die Anwendung des MC1010 und PTC 8010 Kalibratoren.
Teile Nr. ist 80029
Das Zubehör beinhaltet:
- Typ J TE Kabel
- Typ J TE Kabel
- Typ T TE-Kabel
- Typ E TE-Kabel
An allen Kabeln sind auf der einen Seite thermospannungsfreie Miniaturstecker angeschlossen, die andere Seite besteht aus blanken Drähten.
Allgemeine Spezifikationen des PTC 8010
| Thermoelementbereiche | J, K, T, E, R, S, N, B, L, U – 10 bis 70 mV Reihe | |||
| Widerstands-thermometerbereiche | Pt 385 (100, 200, 500, 1000 Ohm | |||
| Pt 392, JIS, Ni 120, Cu10, YSI 400 | ||||
| Ohm-Bereiche | 0 bis 400,00 und 400,0 bis 4000,0 | |||
| Messunsicherheiten | TE Typ J: ± 0,3 °C ± 10 µV (± 0,6 °C Gesamtmessunsicherheit) | |||
| WTH Pt100: ± 0,1 °C ± 0,075 Ohm (± 0,3 °C Gesamtmessunsicherheit) | ||||
| Ohm (400): ± 0,1 Ohm | ||||
| Ohm (4000): ± 1,0 Ohm | ||||
| WTH IEX-Bereich | 0,01 mA bis 3 mA | |||
| WTH-Frequenz Antwort | 10 mS – arbeitet mit allen gepulsten XMTR | |||
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |||
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | |||
| Batterieversorgung | 4 AA Batterien, (30 Stunden normale Betriebsdauer) | |||
| Größe | 190 x 100 x 38 mm | |||
| Bereich Min Max Messunsicherheit | ||||
| Bereich | Min | Max | Messstrom | Messunsicherheit |
| Ohm in 4-Leiter (low) | 0,00 | 400,00 | 0,1 Ohm | |
| Ohm in 4-Leiter (high) | 400,00 | 1500,0 | 0,5 Ohm | |
| Ohm Simulator (low) | 5,00 | 400,00 | 0,1 bis 0.5 mA | 0,15 Ohm |
| 5,00 | 400,00 | bis 0,4 mA | 0,1 Ohm | |
| Ohm Simulator (high) | 400,00 | 1500,0 | 0,05 bis 0,8 mA | 0,5 Ohm |
| 1500,0 | 4000,0 | 0,05 bis 0,4 mA | 1,0 Ohm | |
| TE Messgerät und Simulator (Gesamtfehler) | |||
| Bereich | Min | Max | Messunsicherheit |
| J | -200,0 | 0 | 0,6 °C |
| 0,0 | 1200,0 | 0,4 °C | |
| K | -200,0 | 0,0 | 0,8 °C |
| 0,0 | 1370,0 | 0,5 °C | |
| T | -200,0 | 0,0 | 0,8 °C |
| 0,0 | 400,0 | 0,5 °C | |
| E | -200,0 | 0,0 | 0,5 °C |
| 0,0 | 950,0 | 0,4 °C | |
| R | -20 | 0,0 | 2,4 °C |
| 0 | 550 | 1,7 °C | |
| 500 | 1750 | 1,3 °C | |
| S | -20 | 0 | 2,4 °C |
| 0 | 500 | 1,7 °C | |
| 500 | 1750 | 1,4 °C | |
| B | 600 | 800 | 2,1 °C |
| 800 | 1000 | 1,7 °C | |
| 1000 | 1800 | 1,3 °C | |
| L | -200 | 0,0 | 0,7 °C |
| 0,0 | 900,0 | 0,4 °C | |
| U | -200 | 0,0 | 0,7 °C |
| 0,0 | 400,0 | 0,45 °C | |
| N | -200 | 0,0 | 1,1 °C |
| 0,0 | 1300,0 | 0,6 °C | |
| MV Simulieren/Messen | -10,00 75,00 0,015% ± 2 | ||
| WTH Messgerät und Simulator | |||
| Bereich | Min | Max | Messunsicherheit |
| Ni120 (672) | -80,0 | 260,0 | 0,2 °C |
| Pt100 (385) | -200,0 | 800,0 | 0,33 °C |
| Pt100 (3926) | -200,0 | 800,0 | 0,33 °C |
| Pt100 (3916) | -200,0 | -200,0 | 0,3 °C |
| Pt200 (385 | -200,0 | 630,0 | 0,8 °C |
| Pt500 (385) | -200,0 | 500,0 | 0,3 °C |
| 500,0 | 630,0 | 0,4 °C | |
| Pt1000 (385 | -200,0 | 100,0 | 0,2 °C |
| 100,0 | 630,0 | 0,3 °C | |
| Cu10 | -100,0 | 250,0 | 2,2 °C |
| YSI400 | 15,00 | 50,00 | 0,05 °C |


