|
|
|
|
Technische Daten |
| Hohlraumdurchmesser | 10mm x 65mm Länge bis zur Spitze der 120° Zone |
| Emission | 0,995 ±0,0002 |
| Schmelzplateau | 30 Minuten bis 1 Stunde |
| Zellenmaterial | Graphit |
|
Bestellbeispiel |
|
Zellen. Mit Angabe der gewünschten Temperatur. |
|
Verfügbare Temperaturen |
| Indium | 156,60°C |
| Zinn | 231,93°C |
| Zink | 419,53°C |
| Aluminium | 660,32°C |
| Silber | 961,8°C |

Hinweis: Um die Reinheit bei Aluminium und Silber nicht zu beeinträchtigen, ist eine geringe Spülung mit reinem Gas erforderlich. Schutzgasvorrichtungen sind auf Anfrage verfügbar.