| Zelle | Typ | Durchmesser AD / ID |
Länge über alles / Eintauchlänge |
Temperatur °C |
Meß- unsicherheit °C | P.O.T.T.S. Kalibrator |
| Quecksilber | TP | 35 / 10 | 380 / 120 | -38.8344 | ±0.001 | Europa |
| Gallium | SP | 31 / 10 | 200 / 120 | 29.7546 | ±0.001 | Oceanus |
| Indium | SP | 42 / 7.5-8 | 200 / 130 | 156.5985 | ±0.001 | Medusa 1 |
| Zinn | SP | 42 / 7.5-8 | 200 / 130 | 231.928 | ±0.002 | Medusa 1 |
| Zink | SP | 42 / 7.5-8 | 200 / 130 | 419.527 | ±0.005 | Medusa 1 |
| Aluminium | SP | 42 / 7.5-8 | 200 / 130 | 660.323 | ±0.020 | Oberon |
TP =
Tripelpunkt
Alle Abmessungen in mm
SP = Schmelzpunkt
![]() |
Schmelzkurve der Zelle AL94 - ISOTECHS Zelle mit Quarzglasgehäuse |