Eigenschaften:
| Bereich | 0-100.0 kHz |
| 0-1000.0 Hz | |
| 0-1000.0 CPM | |
| Messunsicherheit (1) | ± 0.01% F.S. ± 1 LSD |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C |
| Temperatur Stabilität (2) | 0.005% F.S./°C |
| Schleifenspannung | 5 V p-p square wave |
| Eingangssignal | 1 V bis 100 V p-p |
| Stufengröße | 10% des Bereichess |
| Schrittweite | 0.1% des Bereiches |
| Gewicht | 1340g |
| Größe | 36x80x145mm |
| Anmerkung 1: 18°C bis 28°C | |
| Anmerkung 2: 0 bis 18°C und 28°C bis 50°C | |
![]() |
Katalog bestellen
|