Eigenschaften:
| Bereich | 0.0 to 100.0 mV |
| 0.00 to 10.00 V | |
| Funktionen | Messen oder Geben |
| Messunsicherheit (1) | ± 0.025% FS ± 1 LSD |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C |
| Temperatur Stabilität (2) | .01% F.S./°C |
| Stufengröße | 10 mV oder 1 V (10 pro Bereich) |
| Schrittweite | 0.1 mV oder .01 V |
| Ladekapazität | ± 1 mA |
| Gewicht | 340g |
| Größe | 36x80x145mm |
| Anmerkung 1: 18°C bis 28°C | |
| Anmerkung 2: 0 bis 18°C und 28°C bis 50°C | |
![]() |
Katalog bestellen
|