|
Das bedeutet, dass mit diesen vorhandenen Modulen (siehe "Druckmodule") praktisch jede Kalibrierung in der Prozessindustrie durchgeführt werden kann. Damit Arbeiten mit dem BetaFlex auch automatisiert werden kann, dokumentiert dieses Gerät zusätzlich jeden Messwert. Zur späteren Dokumentation ist der BetaFlex mit den meisten auf dem Markt befindlichen Softwareprogrammen kompatibel.
Thermoelement Modul:
Unterstützt die Simulation und das Messen von Temperaturen unter Verwendung von Thermoelementen. Dabei stehen 15 Standardkurven und mV als Größe zur Verfügung. Zusätzlich können benutzerdefinierte Größen einprogrammiert werden.Widerstandsthermometer Modul:
Unterstützt das Simulieren und Messen von Temperaturen unter Verwendung von Widerstandsthermometern. 15 Standardkurven plus Ohm stehen als Mess- bzw. Simulationsgröße Verfügung. Es können Temperaturfühler nach der 2,3 oder 4 Leiter Technik angeschlossen werden. Zusätzlich können benutzerdefinierte Kurven einprogrammiert werden.DC Eingangs und DC Eingangs/Ausgangsmodul:
Der BetaFlex wird standardmäßig mit einem DC Eingangsmodul ausgeliefert. Als Zubehör kann aber ebenfalls ein DC Eingangs/Ausgangsmodul an dem BetaFlex angeschlossen werden. Dieses Modul unterstützt neben den Messeigenschaften auch das Simulieren von Strömen um Spannungen.Frequenz Modul:
Unterstützt das Messen und Simulieren von den üblichen Frequenzsignalen der Prozessindustrie.Druck Modul:
![]() |
Das BetaFlex ist mit allen BetaPort Druckmodulen Kompatibel, und kann damit 24 Druckbereiche abdecken. |
BetaFlex Kits:
BetaFlex wird in der Regel in einer Kit Form geliefert. Damit können die üblichen Standardanwendungen in einem kompakten Paket abgedeckt werden. Im Lieferumfang aller Kits sind enthalten:| Part Number | Description |
| 910360-B11 | BetaFLEX BASIC Kit BetaFLEX Handheld Einheit mit PCMCIA Slot, DC Eingangs-/Ausgangsmodul, RTD Eingangs-/Ausgangsmodul, Thermoelement Input/Output Module, Frequenz Eingangs-/Ausgangsmodul |
| 910360-C11 | BetaFLEX HART™ Protocol Kit BetaFLEX Handheld Einheit mit PCMCIA Slot,DC Eingangs-/Ausgangsmodul, RTD Eingangs-/Ausgangsmodul, Thermoelement Eingangs-/Ausgangsmodul, Frequenz Eingangs-/Ausgangsmodul AND HART™ Protokoll Modem Karte |
| 910360-D11 | BetaFLEX Honeywell DE Protocol Kit BetaFLEX Handheld Unit WITH PCMCIA Slot, DC Eingangs-/Ausgangsmodul, RTD Eingangs-/Ausgangsmodul, Thermoelement Eingangs-/Ausgangsmodul, Frequenz Input/Outpu tModule AND Honeywell DE Protokoll Modem Karte |
Beispiel:
Ein Anwender der einen Multifunktionskalibrator mit Dokumentationsmöglichkeiten und einem HART Protokoll Transmitter benötigt, bestellt Teilenummer 910360 -C11. Dieses Kit ist mit einer HART Protokoll Modem Karte ausgestattet.Ihr eigener Beta Flex
Für Anwender mit sehr speziellen Anforderungen, ist es ebenfalls möglich, einen komplett eigenen BetaFlex zusammenzustellen. Jedes dieser zusammengestellten Pakete beinhaltet als Standard ein DC Eingangsmodul, wiederaufladbare Batterien, universelles Ladegerät, Testkabel, ausführliches Handbuch, Tragekoffer und ein rückführbares NIST Werkszertifikat für alle mitgelieferten Module.| Teilnummer | Beschreibung |
| Beta Flex Gerät | |
| 910360-011 | Beta Flex Handheld Einheit mit PCMCIA-Slot |
| Beta FLEX Module | |
| 910355-001 | BETA Port-D DC Eingangs-/Ausgangsmodul |
| 910356-001 | BETA Port-R Widerstandsthermometer Eingangs-/Ausgangsmodul |
| 910357-001 | BETA Port-T Thermoelement Eingangs-/Ausgangsmodul |
| 910358-001 | BETA Port-F Frequenz Eingangs-/Ausgangsmodul |
| 918081-001 | BETA Port I/O beinhaltet jeweils ein Modul von: BETA Port-D, -R, -T und -F |
| Smart Transmitter Karten (Nur für BetaFlex mit PCMCIA-Slot) | |
| 910353-001 | Honeywell DE Protocol Modem Karte |
| 910354-001 | HART Protocol Modem Karte |
| BETA Port P Druckmodule | |
| 910331-005 | 0 bis 5 PSIG (0 bis 350mBar) |
| 910331-007 | 0 bis 7.2 PSIG/200”WC (0 bis 500mBar) |
| 910331-010 | 0 bis 10 PSIG (0 bis 700mBar) |
| 910331-015 | 0 bis 15 PSIG (0 bis 1Bar) |
| 910331-030 | 0 bis 30 PSIG (0 bis 2Bar) |
| 910331-050 | 0 bis 50 PSIG (0 bis 3.5Bar) |
| 910331-100 0 | 0 bis 10 0PSIG (0 bis 7Bar) |
| 910331-150 | 0 bis 150 PSIG (0 bis 10Bar) |
| 910326-300 | 0 bis 300 PSIG (0 bis 20Bar) |
| 910326-301 | 0 bis 1000 PSIG (0 bis 70Bar) |
| 910326-303 | 0 bis 3000 PSIG (0 bis 200Bar) |
| 910326-305 | 0 bis 5000 PSIG (0 bis 333Bar) |
| 910327-005 | 0 bis -5 PSIG (0 bis -350mBar) |
| 910327-015 | 0 bis -15 PSIG (0 bis -1Bar) |
| 910332-015 | 0 bis 15 PSIA (0 bis 1BarAbsolute) |
| 910332-030 | 0 bis 30 PSIA (0 bis 2Bar) |
| 910332-050 | 0 bis 50 PSIA (0 bis 3.5Bar) |
![]() |
Katalog bestellen
|